Startseite | Suche | Führerstände | Lokomotiven | Waggons | Züge | Fahrpläne | Streckenprojekte |
1774 Waggons
Name | Typ | Türschließsystem | Pfad |
---|---|---|---|
Stack_Container_car_yellow_loaded8.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_yellow_loaded8.wag | |
Stack_Container_car_yellow_loaded5.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_yellow_loaded5.wag | |
Stack_Container_car_yellow_loaded1.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_yellow_loaded1.wag | |
Stack_Container_car_orange_loaded8.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_orange_loaded8.wag | |
Stack_Container_car_orange_loaded3.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_orange_loaded3.wag | |
Stack_Container_car_orange_loaded7.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_orange_loaded7.wag | |
Stack_Container_car_green_loaded1.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_green_loaded1.wag | |
Stack_Container_car_green_loaded8.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_green_loaded8.wag | |
BD3yg.wag | - | Waggons\Reisewagen\Umbauwagen_DB\BD3yg.wag | |
DB_G10.WAG | - | Waggons\Gueterwagen\G-Wagen\DB_G10.WAG | |
DB_Omm33.wag | - | Waggons\Gueterwagen\O-Wagen\DB_Omm33.wag | |
DB_VM08.WAG | - | Loks\Dieseltriebwagen\VT08\DB_VM08.WAG | |
B4n_ag.wag | - | TB0 | Waggons\Reisewagen\silberling\B4n_ag.wag |
DB_OMM53.WAG | - | Waggons\Gueterwagen\O-Wagen\DB_OMM53.WAG | |
Fcs02.wag | - | Waggons\Gueterwagen\F-Wagen\Fcs02.wag | |
Dm_ag.wag | - | Waggons\Reisewagen\D-Zug\Dm_ag.wag | |
db_ommi51.wag | - | Waggons\Gueterwagen\O-Wagen\db_ommi51.wag | |
G15BLEU.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\G15BLEU.WAG | |
G15.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\G15.WAG | |
Stack_Container_car_green_loaded3.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_green_loaded3.wag | |
Stack_Container_car_orange_loaded0.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_orange_loaded0.wag | |
Stack_Container_car_yellow_loaded9.wag | Güterwagen | Waggons\NordAmerika\Stack_Container_car_yellow_loaded9.wag | |
T15P-RAPIDE.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\T15P-RAPIDE.WAG | |
T15-RAPIDE.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\T15-RAPIDE.WAG | |
T15A-RAPIDE.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\T15A-RAPIDE.WAG | |
BOXCAR_CLOSED-A.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\BOXCAR_CLOSED-A.WAG | |
BOXCAR_CLOSED.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\BOXCAR_CLOSED.WAG | |
SPECIAL.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\SPECIAL.WAG | |
FRISCHLUFT.WAG | - | STRECKEN\FANTASIESTRECKEN\WUESTENSTRECKE\WAGGONS\FRISCHLUFT.WAG | |
Wrkmz136_or.wag | - | Waggons\Reisewagen\Intercity\Wrkmz136_or.wag | |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |