Startseite | Suche | Führerstände | Lokomotiven | Waggons | Züge | Fahrpläne | Streckenprojekte |
Zusi-Version | 2.4 |
erforderliche Zusi-Version |
2.4 |
Hintergrund |
Loks\Oesterreich\Bitmaps_OeBB\2143\2143_HG.bmp![]() |
Nacht-Hintergrund |
Loks\Oesterreich\Bitmaps_OeBB\2143\2143_HG_nacht.bmp![]() |
erstellt am | 13.06.2013 21:30:26 |
indiziert am | 30.11.2014 11:47:10 |
4 Streckenprojekte
Name | fiktiv | Gebietsschema | Pfad |
---|---|---|---|
Semmeringbahn | nein | DBAGWest2000 | Strecken\Oesterreich\Semmeringbahn\Semmeringbahn_OeBB.str |
Klettertour | ja | DBAGWest2000 | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Klettertour_OeBB_modern.str |
DBAGWest2000 | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Klettertour_OeBB_modern_Streckensperre.str | ||
DBAGWest2000 | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Klettertour_OeBB_nostalgisch.str | ||
kuk-Netz | ja | DBAGWest2000 | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\KuK_Netz.str |
Am See | ja | DBAGWest2000 | Strecken\Fantasiestrecken\Am_See\Am_See_V73_1.str |
6 Fahrpläne
Name | Simulationsbeginn | Pfad |
---|---|---|
Am_See_V73.fpl | 17.07.2003 18:45:00 | Strecken\Fantasiestrecken\Am_See\Am_See_V73.fpl |
Wochentags2005.fpl | 07.07.2005 05:10:00 | Strecken\Oesterreich\Semmeringbahn\Wochentags2005.fpl |
Fahrplan 6_Nostalgie.fpl | 18.08.2004 17:00:00 | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplan 6_Nostalgie.fpl |
Fahrplan 2_Vormittag.fpl | 17.09.2002 09:45:00 | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplan 2_Vormittag.fpl |
Fahrplan 2_Vormittag_KuK.fpl | 17.09.2002 09:45:00 | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\Fahrplan 2_Vormittag_KuK.fpl |
Fahrplan 4_Abend_KuK.fpl | 18.08.2004 16:50:00 | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\Fahrplan 4_Abend_KuK.fpl |
13 Züge
Zug | Zugart | vmax | Nettofahrzeit | PZB-Modus | Türschließsystem | Pfad |
---|---|---|---|---|---|---|
ER7525 | Reisezug | 110 km/h | 75 min | - | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\Fahrplaene\Fahrplan 4_Abend_KuK\Fahrplan 4_Abend_KuK_ER7525.zug | |
SDZ13789 | Reisezug | 110 km/h | 13 min | - | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplaene\Fahrplan 2 - Vormittag\Fahrplan 2_Vormittag_SDZ13789.zug | |
BG72335 | Güterzug | 60 km/h | 39 min | - | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplaene\Fahrplan 6 - Nostalgie\Fahrplan 6_Nostalgie_BG72335.zug | |
PmG7435 | Reisezug | 100 km/h | 17 min | - | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplaene\Fahrplan 6 - Nostalgie\Fahrplan 6_Nostalgie_PmG7435.zug | |
TEC57119 | Güterzug | 100 km/h | 28 min | - | Strecken\Fantasiestrecken\Am_See\Fahrplaene\Am_See_V73\Am_See_V73_TEC57119.zug | |
P7531 | Reisezug | 110 km/h | 36 min | - | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplaene\Fahrplan 6 - Nostalgie\Fahrplan 6_Nostalgie_P7531.zug | |
SDZ13788 | Reisezug | 110 km/h | 16 min | - | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\Fahrplaene\Fahrplan 2_Vormittag_KuK\Fahrplan 2_Vormittag_KuK_SDZ13788.zug | |
SDZ13789 | Reisezug | 110 km/h | 13 min | - | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\Fahrplaene\Fahrplan 2_Vormittag_KuK\Fahrplan 2_Vormittag_KuK_SDZ13789.zug | |
ER7412 | Reisezug | 110 km/h | 53 min | - | Strecken\Fantasiestrecken\kuk-Netz\Fahrplaene\Fahrplan 4_Abend_KuK\Fahrplan 4_Abend_KuK_ER7412.zug | |
Deko6 | Güterzug | 100 km/h | - | Strecken\Oesterreich\Semmeringbahn\Fahrplaene\Wochentags2005\Wochentags2005_Deko6.zug | ||
E698 | Reisezug | 110 km/h | 16 min | - | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplaene\Fahrplan 6 - Nostalgie\Fahrplan 6_Nostalgie_E698.zug | |
TEC57121 | Güterzug | 110 km/h | 67 min | - | Strecken\Fantasiestrecken\Am_See\Fahrplaene\Am_See_V73\Am_See_V73_TEC57121.zug | |
SDZ13788 | Reisezug | 110 km/h | 16 min | - | Strecken\Oesterreich\Klettertour\Fahrplaene\Fahrplan 2 - Vormittag\Fahrplan 2_Vormittag_SDZ13788.zug |
4 Lokomotiven
Name | Familie | Ordnungsnummer | Antriebsart | Indusi | Pfad |
---|---|---|---|---|---|
OeBB2043_064.lok | 2043 | 064-5 | Dieselhydraulisch | Indusi I60 | Loks\Oesterreich\2043\OeBB2043_064.lok |
OeBB2043_022.lok | 2043 | 0.22 | Dieselhydraulisch | Indusi I60 | Loks\Oesterreich\2043\OeBB2043_022.lok |
OEBB2043_036.LOK | 2043 | 036-9 | Dieselhydraulisch | Indusi I60 | Loks\Oesterreich\2043\OEBB2043_036.LOK |
OeBB2143_010.lok | 2143 | 010-7 | Dieselhydraulisch | Indusi I60 | Loks\Oesterreich\2143\OeBB2143_010.lok |