Startseite | Suche | Führerstände | Lokomotiven | Waggons | Züge | Fahrpläne | Streckenprojekte |
![]() Von externem Tool berechnet - Stand CD14_43 |
|
amax | 3,6 m/s2 |
vmax | 100 km/h |
cW (A-Wert) | 0,3 m/s2 |
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Bremsventil | Mehrloesig |
BremsmasseP | 13.000 kg |
BremsmasseG | 10.000 kg |
VZusatzbremse | 100 l |
Masse | 12.000 kg |
Länge | 11 m |
Türschließsystem | kein Schließsystem |
Zusi-Version | 2.3 |
Autor | Hans-Peter Schramm |
erstellt am | 08.12.2005 17:36:52 |
indiziert am | 30.11.2014 12:17:40 |
2 Streckenprojekte
Name | fiktiv | Gebietsschema | Pfad |
---|---|---|---|
Netz Südniedersachsen | nein | DBAGWest2000 | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\Altenbeken-Northeim\1984_Altenbeken-Northeim.str |
DBAGWest2000 | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\Bahnhoefe\Verliehausen\1980_Verliehausen.str | ||
DBAGWest2000 | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\Braunschweig-Kreiensen\Braunschweig-Kreiensen.str | ||
DBAGWest2000 | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\KBS350\Goettingen-Kreiensen.str | ||
DBAGWest2000 | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\KBS351\SFS Hildesheim-Goettingen.str | ||
Wutachtalbahn | nein | DBAGWest2000 | Strecken\Wutachtalbahn\Version_2002\ZollhausWeizen_2002.str |
DBAGWest2000 | Strecken\Wutachtalbahn\Version_2005\ZollhausWeizen_2005.str | ||
DBAGWest2000 | Strecken\Wutachtalbahn\Version_Tempo80\ZollhausWeizen_Tempo80.str |
2 Fahrpläne
Name | Simulationsbeginn | Pfad |
---|---|---|
1985_Sommer_frueh.fpl | 06.07.1985 03:00:00 | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\Braunschweig-Kreiensen\1985_Sommer_frueh.fpl |
1976_05Uhr-15Uhr.fpl | 20.09.1976 05:20:00 | Strecken\Wutachtalbahn\Version_Tempo80\1976_05Uhr-15Uhr.fpl |
3 Züge
Zug | Zugart | vmax | Nettofahrzeit | PZB-Modus | Türschließsystem | Pfad |
---|---|---|---|---|---|---|
Dg44282 | Güterzug | 80 km/h | 26 min | - | Strecken\Wutachtalbahn\Version_Tempo80\Fahrplaene\1976_05Uhr-15Uhr\1976_05Uhr-15Uhr_Dg44282.zug | |
Ng28564 | Güterzug | 80 km/h | 24 min | - | Strecken\Wutachtalbahn\Version_Tempo80\Fahrplaene\1976_05Uhr-15Uhr\1976_05Uhr-15Uhr_Ng28564.zug | |
Lg38628 | Güterzug | 100 km/h | 65 min | - | Strecken\Netz_Suedniedersachsen\Braunschweig-Kreiensen\Fahrplaene\1985_Sommer_frueh\1985_Sommer_frueh_Lg38628.zug |