Startseite | Suche | Führerstände | Lokomotiven | Waggons | Züge | Fahrpläne | Streckenprojekte |
![]() Von externem Tool berechnet - Stand CD14_43 |
|
amax | 3,6 m/s2 |
vmax | 100 km/h |
cW (A-Wert) | 1,694 m/s2 |
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Bremsventil | Mehrloesig |
BremsmasseP | 53.000 kg |
BremsmasseG | 42.000 kg |
VZusatzbremse | 150 l |
Masse | 80.000 kg |
Länge | 21,64 m |
Türschließsystem | kein Schließsystem |
Zusi-Version | 2.3 |
Autor | Sebastian Bernhard |
erstellt am | 22.11.2005 18:12:20 |
indiziert am | 30.11.2014 11:39:00 |
4 Streckenprojekte
Name | fiktiv | Gebietsschema | Pfad |
---|---|---|---|
Insubria | ja | DBAGWest2000 | Strecken\Schweiz\Insubria\Insubria_1_4_1.str |
Eifel | nein | DBAGWest2000 | Strecken\Eifel\Eifelstrecke.str |
Netz Nordbaden | nein | DBAGWest2000 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Elsenztalbahn_V1_2.str |
KBS110 | nein | DBAGWest2000 | Strecken\KBS110\KBS110_HALI_HESD.STR |
9 Fahrpläne
Name | Simulationsbeginn | Pfad |
---|---|---|
Eifelstrecke_Winter_2007.fpl | 26.02.2007 04:35:00 | Strecken\Eifel\Eifelstrecke_Winter_2007.fpl |
Wi99_0830.fpl | 26.03.1999 08:19:00 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Wi99_0830.fpl |
Wi99_1530.fpl | 26.03.1999 15:16:00 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Wi99_1530.fpl |
Wi99_1230.fpl | 26.03.1999 12:19:00 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Wi99_1230.fpl |
KBS110_HALI_HESD_Fahrplan2000.fpl | 02.06.2000 08:00:00 | Strecken\KBS110\KBS110_HALI_HESD_Fahrplan2000.fpl |
Wi99_0830_Ers.fpl | 26.03.1999 08:19:00 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Wi99_0830_Ers.fpl |
Wi99_1530_Ers.fpl | 26.03.1999 15:16:00 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Wi99_1530_Ers.fpl |
CN_Takt_Fr12-24.fpl | 18.06.2010 11:45:00 | Strecken\Schweiz\Insubria\CN_Takt_Fr12-24.fpl |
Wi99_1230_Ers.fpl | 26.03.1999 12:19:00 | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Wi99_1230_Ers.fpl |
7 Züge
Zug | Zugart | vmax | Nettofahrzeit | PZB-Modus | Türschließsystem | Pfad |
---|---|---|---|---|---|---|
TC44205 | Güterzug | 90 km/h | 4 min | - | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Fahrplan\Zuege_99\MaRbf\TC44205.zug | |
G47742 | Güterzug | 100 km/h | 29 min | - | - | Strecken\Schweiz\Insubria\Fahrplaene\CN_Takt_Fr12-24\CN_Takt_Fr12-24_G47742.zug |
DGS54821 | Güterzug | 65 km/h | 8 min | - | Strecken\Eifel\Fahrplaene\Eifelstrecke_Winter_2007\Eifelstrecke_Winter_2007_DGS54821.zug | |
CB55758 | Güterzug | 100 km/h | 4 min | - | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Fahrplan\Zuege_99\MaRbf\CB55758.zug | |
TC45241 | Güterzug | 100 km/h | 4 min | - | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Fahrplan\Zuege_99\MaRbf\TC45241.zug | |
G70809 | Güterzug | 100 km/h | 29 min | - | Strecken\KBS110\Fahrplaene\KBS110_HALI_HESD_FAHRPLAN2000\KBS110_HALI_HESD_FAHRPLAN2000_G70809.zug | |
TC44249 | Güterzug | 90 km/h | 4 min | - | Strecken\Netz_Nordbaden\Elsenztalbahn\Fahrplan\Zuege_99\MaRbf\TC44249.zug |